日期: 2019-07-30
建設(用人)單位名稱 |
佛山威立雅垃圾填埋處理有限公司 |
||||||
地理位置 | 佛山市高明區(qū)苗村白石坳(地理坐標:112°40'56"E, 22°48'10"N) | 聯(lián)系人 | 馬先生 | ||||
項目名稱 | 填埋場四區(qū)A單元建設項目 | ||||||
項目簡介 | 填埋場四區(qū)建設總投資1.25億元人民幣。本項目設計庫容174萬m3,設計服務年限為2年;對1#調節(jié)池和2#調節(jié)池進行加高改造,改造后新增容量7.0萬m3;新增4套填埋氣處理機組,填埋氣處理能力新增2240m3/h。第四填埋場A單元構建區(qū)投影面積為8.8萬m2,滲濾液調節(jié)池總投影面積為2.58萬m2。 | ||||||
現場調查人員 | 劉智永、白軍全 | 現場調查時間 | 2018年11月21日 | 建設(用人)單位陪同人 | 何敏儀 | ||
檢測、采樣人員 | -- | 檢測、采樣時間 | -- | 建設(用人)單位陪同人 | -- | ||
建設項目(用人單位)存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 其他粉塵(總塵)、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、正己烷、環(huán)己烷、戊烷、異丙醇、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、四氯乙烯、三氯乙烯、庚烷、二氯乙烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氯苯、氯苯、二硫化碳、二氯丙烷、氯甲烷、二氯甲烷、鎘及其化合物、三氧化鉻、可溶性鎳化合物、鉛塵、砷及其化合物、汞-金屬汞(蒸氣)、銅塵、氧化鋅、氨、硫化氫、甲硫醇、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳、噪聲等 | ||||||
評價結論與建議 |
結論:1)擬建項目為職業(yè)病危害較重的建設項目;2)項目在滿足一定條件下可行。 |
||||||
技術審查專家組評審意見 | 進一步完善評價依據標準以及相關要求分析與評價;細化沼氣收集、脫硫、輸送及使用工序的工程分析以及職業(yè)病危害工程控制、工程防護的分析與評價;細化職業(yè)病急性危害因素種類及其產生或存在場所的識別、以及應急救護的分析與評價;細化職業(yè)病危害防護設施的合理性分析與評價。 |