日期: 2024-01-25
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華南分公司中山站坦神北路改擴(kuò)建段成品油管道遷改工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 |
項(xiàng)目名稱(chēng):中山站坦神北路改擴(kuò)建段成品油管道遷改工程 建設(shè)單位:國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華南分公司 項(xiàng)目性質(zhì):改建 總投資金額:本工程總投資為 6583.43 萬(wàn)元,其中安全投入 282.84 萬(wàn)元,占比為 4.3%。 建設(shè)地點(diǎn):中山市坦洲鎮(zhèn)前進(jìn)四路路口-月環(huán)路口 建設(shè)內(nèi)容: 本次遷改管道屬于珠三角成品油管道中山-斗門(mén)段,管道遷改起點(diǎn)位于龍?zhí)链鍠|北方向(原管道樁BD017+800,新建管道樁BGD001),終點(diǎn)位于三沾涌河流西側(cè)(原管道樁 BD020+870,新建管道樁BGD038),遷改原管線(xiàn)長(zhǎng)度約3300m,新建管線(xiàn)長(zhǎng)度為3442.77m,設(shè)計(jì)壓力9.5MPa,運(yùn)行壓力3.5MPa,常溫采用單管密閉順序輸送工藝輸送,設(shè)計(jì)流量為 350m3/h,新建管線(xiàn)采用規(guī)格為φ219.1mm×7.1mm L360N無(wú)縫鋼管,輸送介質(zhì)為成品油(柴油),防腐層為普通級(jí)3PE防腐和加強(qiáng)級(jí)3PE防腐,采用強(qiáng)制電流陰極保護(hù),管道級(jí)別GA1類(lèi)管道。 管道整體走向?yàn)椋簭钠瘘c(diǎn)向東穿越坦洲快線(xiàn),轉(zhuǎn)向南延坦洲快線(xiàn)東側(cè)穿越興進(jìn)路,然后經(jīng)坦洲快線(xiàn)轉(zhuǎn)盤(pán)處沿坦神北二路南側(cè)綠化帶折向西,定向鉆穿越申堂涌后至申堂二路路口,穿越坦神北二路,然后沿坦神北二路北側(cè)穿越火炬路、沿海高速后,跨越三沾涌到達(dá)終點(diǎn)污水站南側(cè)。 |
||
項(xiàng)目結(jié)論 | 國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司華南分公司中山站坦神北路改擴(kuò)建段成品油管道遷改工程安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,其安全生產(chǎn)條件符合國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號(hào) |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 趙艷艷 | 1600000000201113 | / |
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 董昌盛 | 1200000000200197 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
趙宇明 | 1700000000301680 | 44180201227 | |
楊戇 | S011044000110193002073 | / | |
王曉波 | 0800000000205301 | 10050010167 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 齊向上 | S011044000110191001003 | 44180176423 |
報(bào)告審核人 | 高義 | 0800000000102912 | / |
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作人員 |
![]() |
||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展 安全評(píng)價(jià)工作時(shí)間 |
2022年7月29日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全 評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) |
現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料收集、與企業(yè)交流 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年8月31日 | ||
備注 |