日期: 2024-01-25
安全評價項目名稱 | 惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務(wù)及資源綜合利用項目安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 |
1.項目名稱:惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務(wù)及資源綜合利用項目。 2.建設(shè)單位:惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司。 3.行業(yè)類別:危險廢物治理(N7724)。 4.建設(shè)地點:惠州大亞灣石化區(qū)北環(huán)路北側(cè),中心地理坐標(biāo):N22°45’37.8、E114°34’8.36。 5.建設(shè)性質(zhì):新建。 6.建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:擬設(shè)置2萬噸/年的廢催化劑綜合利用生產(chǎn)線。該項目建設(shè)用地面積為21668.7㎡,后期預(yù)留用地面積為11925㎡。 7.項目總投資:17733.7萬元,其中建設(shè)投資16295.1萬元(包括工程費用12554.1萬元,工程建設(shè)其他費用3266.4萬元,預(yù)備費474.6萬元),建設(shè)期利息768.0萬元,鋪底流動資金670.6萬元。 |
||
項目結(jié)論 | 惠州大亞灣石化科技環(huán)保有限公司惠州大亞灣石化區(qū)環(huán)境服務(wù)及資源綜合利用項目在選址、總平面布置、生產(chǎn)儲存設(shè)施、公用工程和輔助設(shè)施、原輔材料及產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝,以及周邊環(huán)境與該項目的相互影響等方面符合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》(中華人民共和國主席令第八十八號)、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB 50187-2012)、《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(GB 51283-2020)等國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的相關(guān)要求;通過落實采取可行性研究報告和本報告中所列舉的風(fēng)險控制方面的措施建議后,具備安全條件,其安全風(fēng)險可控。 | ||
承擔(dān)工作 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 注安執(zhí)業(yè)資格證編號 |
評價項目組長 | 姚 仁 | S011044000110192002765 | 44220307995 |
評價報告編制人 | 高 義 | 0800000000102912 | / |
曹光明 | 1200000000200685 | 44090067206 | |
袁景輝 | 0800000000303906 | / | |
楊 戇 | S011044000110193002073 | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 汪豐梅 | 1100000000100089 | 44090079661 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 郭馳毅 | S011044000110193002030 | / |
報告審核人 | 何春燕 | S011044000110191001027 | 44180176413 |
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 |
姚仁、高義![]() |
||
到現(xiàn)場開展安全評價工作時間 | 2022年10月24日 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作主要任務(wù) | 現(xiàn)場勘察;資料收集 | ||
評價報告提交時間 | 2023年9月5日 | ||
備注 |